КМУ тягач 44202
Седельный тягач предназначен для буксирования полуприцепов при температуре окружающего воздуха от–45 °С до + 40°С по всем видам дорог и местности.
Шасси | 44202-0311-60 | 44202-0311-72 |
---|---|---|
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11 000 | |
Снаряженная масса тягача, кг | 8 540 | |
Распределение снаряженной массы, кг: | ||
— на переднюю тележку | 4765 | |
— на заднюю тележку | 3875 | |
Полная масса, кг | 19 865 | |
Распределение полной массы автомобиля, кг: | ||
– на передний мост | 5 725 | |
– на заднюю тележку | 14 740 | |
Масса буксируемого полуприцепа (по дорогам 1-4 категории), кг | 19 100 | |
Полная масса автопоезда, кг | 28000 | 32000 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Двигатель | ЯМЗ-65654, V-образный(ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип -механический, 5-тиступенчатая |
ЯМЗ-1105 Тип -механический, 5-тиступенчатая |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1600 |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача — 1,04, низшая передача — 2,15) | |
Кабина | Тип- за двигателем, трехместная | |
Привод тормозной системы | пневматический | |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 | |
Колёса и шины | Шины -425/85 R21 КАМА-1260, О-184, Бел-1260, Колеса: 533-310 |
Технические характеристики КМУ ИМ-240-04 |
|
---|---|
Количество гидравлических выдвижных секций, шт. |
4 |
Грузовой момент, тм |
21,00 |
Максимальный вылет стрелы, м |
11,70 |
Рабочая температура окружающей среды, °C |
-40…+40 |
Максимальная высота подъема, м |
13,63 |
Максимальная глубина опускания, м |
9,60 |
Способ управления |
Гидравлический |
Место управления |
С земли, с колонны, с ДУ (опция) |
Транспортное положение опор |
Вниз |
Способ выдвижения опор |
Гидравлический |
Стандартная база опор, мм |
5 890 |
Размер по осям шпилек, мм |
848 |
Монтажная длина на раме, мм |
1 090 |
Масса КМУ без гидронасоса и рабочей жидкости, кг |
3 350 |
Грузоподъемность |
|
При вылете стрелы 2,3 м, кг |
7 000 |
При вылете стрелы 11,70 м, кг |
1 630 |
-
Урал 4320 Сортиментовоз 2013г.в. Майман 110S Новый3 150 000 руб.
-
Урал 4320 Лесовоз 2010г.в., ГМ Велмаш VM10L3 140 000 руб.
-
Лесовозный тягач УРАЛ 4320 2004г.в., ГМ Велмаш ОМТЛ 70-022 390 000 руб.
-
Седельный Тягач Урал 44202-0311-41 2010г.в.1 450 000 руб.
-
ЦА-32 по ПТС 2012 г.в. навесное 2019г.в.3 540 000 руб.
-
Урал Вахтовый автобус 22м. 2014г.в. Навесное 2019г.в.2 350 000 руб.
-
Самосвал Урал 4320 2013г.в. 10т. навесное 2019г.в.1 950 000 руб.
-
Бортовой Урал с КМУ ИМ-150 на шасси 4320-1912-402 050 000 руб.
-
Лесовозный тягач УРАЛ- 43204-1111-40 2013 г.в., ГМ Велмаш VC8L. Palfinger.2 980 000 руб.
-
АКН-10 /АЦН-10 Урал 4320 2013г.в., навесное 2019г.в.2 510 000 руб.
-
Лесовозный тягач УРАЛ 4320 2003г.в., навесное 2019г.в, ГМ Атлант 90C2 290 000 руб.