Технические характеристики
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность, кг | 11000 |
Полная масса автомобиля, кг | 22480 |
Направление разгрузки | Задняя разгрузка |
Распределение полной массы по осям , кг | |
— на переднюю ось | 6481…6490 |
— на заднюю тележку | 15990…15999 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 285 |
Максимальная скорость км/ч | 80 |
Двигатель | ЯМЗ-53642 Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением надувочного воздуха |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент кгс×м | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300…1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая 5 ступенчатая |
Раздаточная коробка | Механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
Сцепление | ZF SACHS, MZF-430, ЯМЗ-182-12 |
Кабина | Тип – над двигателем, цельнометаллическа двухдверная, двухместная, со спальным местом |
Ведущие мосты | Передаточное число 6,77 |
Привод тормозной системы | Пневматический двухконтурный привод, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 300+210 |
Платформа | Самосвальная с задней разгрузкой Вариант 1 – ковшового типа, без заднего борта Вариант 2 – ковшового типа, с задним бортом |
Объем платформы, м3 | без заднего борта – 8 с задним бортом – 9,5 |
Направление разгрузки | Задняя разгрузка |
Угол подъема платформы, град | 55 ± 5 |
Шины | 425/85R21 с регулируемым давлением КАМА-1260, Бел-1260, О-184 |
СПЕЦ.ТЕХНИКА ПОСЛЕ КАП.РЕМОНТА
-
Урал 4320 Сортиментовоз 2013г.в. Майман 110S Новый3 150 000 руб.
-
Урал 4320 Лесовоз 2010г.в., ГМ Велмаш VM10L3 140 000 руб.
-
Лесовозный тягач УРАЛ 4320 2004г.в., ГМ Велмаш ОМТЛ 70-022 390 000 руб.
-
Седельный Тягач Урал 44202-0311-41 2010г.в.1 450 000 руб.
-
ЦА-32 по ПТС 2012 г.в. навесное 2019г.в.3 540 000 руб.
-
Урал Вахтовый автобус 22м. 2014г.в. Навесное 2019г.в.2 350 000 руб.
-
Самосвал Урал 4320 2013г.в. 10т. навесное 2019г.в.1 950 000 руб.
-
Бортовой Урал с КМУ ИМ-150 на шасси 4320-1912-402 050 000 руб.
-
Лесовозный тягач УРАЛ- 43204-1111-40 2013 г.в., ГМ Велмаш VC8L. Palfinger.2 980 000 руб.
-
АКН-10 /АЦН-10 Урал 4320 2013г.в., навесное 2019г.в.2 510 000 руб.
-
Лесовозный тягач УРАЛ 4320 2003г.в., навесное 2019г.в, ГМ Атлант 90C2 290 000 руб.