Технические характеристики
Шасси | 55571-60 | 55571-70 | 55571-72 |
---|---|---|---|
Колесная формула | 6×6 | ||
Грузоподъемность | 10 000 | ||
Полная масса, кг | 21300 | ||
Распределение полной массы автомобиля, кг: | |||
– на переднюю ось | 5 300 | ||
– на заднюю тележку | 16 000 | ||
Двигатель | ЯМЗ-65654, V-образный (ЭК-4 | ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1500 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип — механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип — механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-1105 Тип — механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача — 1,04, низшая передача — 2,15) | ||
Кабина | Тип — за двигателем, трехместная | ||
Привод тормозной системы | пневматический | ||
Ёмкость топливного бака, л | 300 + 180 | ||
Платформа: | Самосвальная с задней разгрузкой Обогрев выхлопными газами Вариант 1 — ковшового типа, без заднего борта Вариант 2 — ковшового типа, с задним бортом |
||
Объем платформы, м3 | 7 | ||
Направление разгрузки | Задняя разгрузка | ||
Угол подъема платформы, град | 55 ± 5 | ||
Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением |
СПЕЦ.ТЕХНИКА ПОСЛЕ КАП.РЕМОНТА
-
Урал 4320 Сортиментовоз 2013г.в. Майман 110S Новый3 150 000 руб.
-
Урал 4320 Лесовоз 2010г.в., ГМ Велмаш VM10L3 140 000 руб.
-
Лесовозный тягач УРАЛ 4320 2004г.в., ГМ Велмаш ОМТЛ 70-022 390 000 руб.
-
Седельный Тягач Урал 44202-0311-41 2010г.в.1 450 000 руб.
-
ЦА-32 по ПТС 2012 г.в. навесное 2019г.в.3 540 000 руб.
-
Урал Вахтовый автобус 22м. 2014г.в. Навесное 2019г.в.2 350 000 руб.
-
Самосвал Урал 4320 2013г.в. 10т. навесное 2019г.в.1 950 000 руб.
-
Бортовой Урал с КМУ ИМ-150 на шасси 4320-1912-402 050 000 руб.
-
Лесовозный тягач УРАЛ- 43204-1111-40 2013 г.в., ГМ Велмаш VC8L. Palfinger.2 980 000 руб.
-
АКН-10 /АЦН-10 Урал 4320 2013г.в., навесное 2019г.в.2 510 000 руб.
-
Лесовозный тягач УРАЛ 4320 2003г.в., навесное 2019г.в, ГМ Атлант 90C2 290 000 руб.