Технические характеристики
Шасси | 4320-61 | 4320-71 | |
---|---|---|---|
Колесная формула | 6х6 | ||
Грузоподъемность, кг | 6000 | 6500 | |
Снаряженная масса, кг | 8940 | 8655 | |
Полная масса, кг | 15165 | 15385 | |
Распределение полной массы, кг: | |||
– на передний мост | 4910 | 4295 | |
– на заднюю тележку | 10255 | 11090 | |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 80 | ||
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 90 | 92 | |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1100..1500 | 1300..1600 | |
Коробка передач | ЯМЗ- 2361- механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 — механическая, 5-ти ступенчатая | |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) | ||
Кабина | за двигателем, трехместная. | ||
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | ||
Привод тормозной системы | пневматический | ||
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 | ||
Платформа | металлическая, ДЗК | ||
– длина, мм | 4500 | ||
Колёса и шины | Шины – 14,00-20 мод. ОИ-25 Колёса 515-254 |
СПЕЦ.ТЕХНИКА ПОСЛЕ КАП.РЕМОНТА
-
Урал 4320 Сортиментовоз 2013г.в. Майман 110S Новый3 150 000 руб.
-
Урал 4320 Лесовоз 2010г.в., ГМ Велмаш VM10L3 140 000 руб.
-
Лесовозный тягач УРАЛ 4320 2004г.в., ГМ Велмаш ОМТЛ 70-022 390 000 руб.
-
Седельный Тягач Урал 44202-0311-41 2010г.в.1 450 000 руб.
-
ЦА-32 по ПТС 2012 г.в. навесное 2019г.в.3 540 000 руб.
-
Урал Вахтовый автобус 22м. 2014г.в. Навесное 2019г.в.2 350 000 руб.
-
Самосвал Урал 4320 2013г.в. 10т. навесное 2019г.в.1 950 000 руб.
-
Бортовой Урал с КМУ ИМ-150 на шасси 4320-1912-402 050 000 руб.
-
Лесовозный тягач УРАЛ- 43204-1111-40 2013 г.в., ГМ Велмаш VC8L. Palfinger.2 980 000 руб.
-
АКН-10 /АЦН-10 Урал 4320 2013г.в., навесное 2019г.в.2 510 000 руб.
-
Лесовозный тягач УРАЛ 4320 2003г.в., навесное 2019г.в, ГМ Атлант 90C2 290 000 руб.